Laufkalender nach Monat
Laufevents im Jahr 2012
Jänner
| BL | Titel der Veranstaltung | Termin | Ort | Kontakt | Laufbewerbe |
| NÖ | Sparkassen 4-Städte Cross-Cup 1. Lauf | 15.01.2012 | Traismauer | 1.890 m Schülerlauf, 6.000 m Hauptlauf | |
| NÖ | Sparkassen 4-Städte Cross-Cup 2. Lauf | 29.01.2012 | Melk | 1.420 m Schülerlauf, 5.650 Hauptlauf |
Februar
| BL | Titel der Veranstaltung | Termin | Ort | Kontakt | Laufbewerbe |
| NÖ | Sparkassen 4-Städte Cross-Cup 3. Lauf | 19.02.2012 | Krems | 2.000 m Schülerlauf, 6.000 m Hauptlauf | |
| VBG | Martini Niederelauf | 26.02.2012 | Andelsbuch | Strecke A: 15,5km - 2046hm, Strecke B: 6,1 km - 930hm |
März
| BL | Titel der Veranstaltung | Termin | Ort | Kontakt | Laufbewerbe |
| NÖ | Sparkassen 4-Städte Cross-Cup 4. Lauf | 04.03.2012 | St. Pölten | 1.530 m Schülerlauf, 6.200 m Hauptlauf | |
| WIEN | 5. Laufen hilft Laufopening 2012 | 04.03.2012 | Wien, Prater | Web | 10 km, 5 km, 5 km Nordic Walking |
| VBG | Trainingslauf Bregenz-Lingenau | 10.03.2012 | Bregenz-Lingenau | 32 km, 795 hm | |
| OÖ | 11. Lambacher Traunuferlauf | 17.03.2012 | Lambach | 8,4 km; Nachwuchs 0,5 - 2 km, Nordic Walking | |
| STMK | 10. Übersbacher Frühlingslauf | 24.03.2012 | Übersbach | 28 km, 7 km, Kinder- und Jugendläufe | |
| BGLD | BEWAG Energy Run | 25.03.2012 | Eisenstadt | Knirpsenlauf, Sparefroh Nachwuchslauf 1 km, Bgld. Firmenlauf 4 km, Straßenlauf 9,3 km inkl. Bgld. LM Straßenlauf | |
| OÖ | 21. Int. Welser Sparkassen Halbmarathon | 25.03.2012 | Wels | Web | Power-Run 7,1 km; HM 21,1 km, Staffelauf, Kinderläufe |
| T | Innsbrucker Frühlingslauf | 31.03.2012 | Innsbruck | Web | 3 km, 5 km, 10 km, 21,5 km |
| KTN | SPARKASSEN-GIGASPORT-HALBMARATHON | 31.03.2012 | Wolfsberg | Web | Rahmenbewerbe: Erwachsene 10 km, Kinder & Jugendlich 0,8 - 1,3 km |
